Veloman.by — магазин велосипедов в Минске
Велосипед KROSS Lea 2.0 D 29 M pin_sil g KRLE2Z29X17W007665
Велосипед горный
Артикул: 1000000555
Под заказ
Ваш рост в см:
Подберём Диаметр колёс и Размер рамы по Вашему росту
Размер рамы:
Диаметр колес:
При покупке Вы можете заказать Доставку в любую точку РБДоставку в любую точку РБВелосипеды доставляются до подъезда, аксессуары и запчасти для велосипедов — до двери.
При заказе велосипеда до 12:00 доставка по Минску производится в день заказа или Забрать самостоятельно в МинскеЗабрать самостоятельно в МинскеРежим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00 Адрес: г. Минск, ул. Ложинская, д. 23
Кирилл Веломан
Мы онлайн
Сканируте QR-код, чтобы увидеть все наши контакты на Вашем телефоне или пишите напрямую с компьютера
- Характеристики
- О бренде
- Доставка
- Оплата
Бренд | Kross |
Тип | Велосипед |
Класс велосипеда Для какого стиля катания предназначен велосипед. | горный |
Год выпуска | 2024 |
Вес велосипеда | 14.2 кг |
Пол Заниженная рама. | Женский |
С ручкой Страховочная ручка сзади | |
Регулируемая ручка |
Материал рамы Наиболее распространены стальные и алюминиевые сплавы, также встречаются рамы из карбона и титана. Алюминиевые рамы отличаются меньшим весом и повышенной, в сравнении со стальными, твердостью. Сталь пластичнее алюминия, из-за чего сама по себе смягчает дорожные неровности. Карбоновые и титановые рамы относятся к премиум-сегменту и по всем показателям превосходят стальные и алюминиевые. | алюминий |
Размер рамы Определенному росту райдера соответствует определенная "ростовка" рамы. Значения могут отличаться в зависимости от производителя, класса и модели велосипеда. Точное соответствие размера росту для конкретной модели предоставляется производителем. | M |
Рекомендуемый рост Подобрать подходящий размер рамы в соответствии с ростом велосипедиста. | 165-178 |
Складная рама Складная конструкция рамы позволяет перевозить велосипед в общественном транспорте и делает его удобным для домашнего хранения. | |
Внутренняя проводка Возможность прокладки тросов трансмиссии и тормозной системы внутри рамы. |
Модель цепи | HV500 |
Тип привода Цепной или ременной привод. | цепной |
Тип трансмиссии | с внешним переключением |
Передний переключатель Производитель. | Shimano Tourney |
Задний переключатель Производитель. | Shimano Altus |
Модель каретки | FP-B902 |
Количество скоростей Количество скоростей велосипеда определяется перемножением количества звезд спереди и сзади. Может указываться в виде двух чисел: например, 2x9 — для 18-скоростного велосипеда с двумя передними и девятью задними звездами трансмиссии. | 21 |
Количество звезд в кассете Количество задних звезд. | 7 |
Количество звезд в системе Количество передних звезд. | 3 |
Система шатунов | Wheeltop |
Модель заднего переключателя | M310 |
Модель переднего переключателя | TY300 |
Кассета или трещотка | Shimano |
Модель кассеты или трещотки | TZ500 |
Количество зубьев в кассете Разность числа зубьев передней и задней звезды определяет передаточное число. Например, для велосипеда с 46 зубьями спереди и 16 сзади передаточное число будет 2,8. Чем выше передаточное число, тем большее усилие требуется для педалирования и тем большую скорость возможно развить. | 14-28Т |
Количество зубьев в системе Разность числа зубьев передней и задней звезды определяет передаточное число. Например, для велосипеда с 46 зубьями спереди и 16 сзади передаточное число будет 2,8. Чем выше передаточное число, тем большее усилие требуется для педалирования и тем большую скорость возможно развить. | 24/34/42Т |
Каретка Производитель. | FEIMIN |
Цепь | KMC |
Манетки | Shimano Tourney |
Модель манеток | ST-EF41 |
Тип манеток | комбинированные |
Тип переднего тормоза Делятся на ободные и дисковые, бывая при этом механическими или гидравлическими по типу передачи тормозного усилия. | ободной механический |
Тип заднего тормоза Делятся на ободные и дисковые, бывая при этом механическими или гидравлическими по типу передачи тормозного усилия. К отдельному виду относится ножной задний тормоз — встретить такой можно в городских или дорожных велосипедах. | ободной гидравлический |
Диаметр тормозных дисков | 160 мм |
Диаметр колeс Диаметр обода колеса в дюймах. Для горных велосипедов обычно варьируется между 26" и 27,5". 28" колеса обеспечивают оптимальный накат на асфальте и характерны для шоссейных, городских и гибридных велосипедов. Модели, укомплектованные 29" колесами, иначе называют "найнеры"; обычно относятся к горному, гибридному или кроссовому классу. | 27.5" |
Обода | Kross |
Двойные обода Обода усиленной конструкции. | |
Материал ободов | алюминий |
Покрышки Производитель | Wanda |
Модель покрышек | P1255 |
Ширина покрышек Может указываться в дюймах или в миллиметрах: например, 35С и 1.46″ - разная маркировка для одной и той же покрышки. | 2.1" |
Тип покрышек Разделяются по типу протектора: "слики" предназначены для передвижения по ровному асфальту, "полуслики" — являются универсальным вариантом для смешанного катания, "внедорожные" используются для бездорожья, "шипованные" — для зимнего катания. | внедорожные |
Бескамерные покрышки Бескамерные покрышки заполняются специализированным герметиком. В отличие от обычных, заполненных воздухом, такие покрышки не подвержены риску проколов и не требуют постоянной подкачки. | |
Защита от проколов | |
Передняя втулка | GULI |
Модель передней втулки Модель передней втулки. | GL-B01F |
Задняя втулка | GULI |
Модель задней втулки Модель задней втулки. | GL-B10R |
Стопор задних колес |
Материал руля Материал руля | алюминий |
Тип руля | прямой |
Ширина руля Велосипеды с узким рулем имеют лучшие аэродинамические свойства и повышенную маневренность в городских условиях, при этом менее управляемы на бездорожье. | 660 мм |
Длина выноса | 75мм |
Рога Съемные рукоятки, крепящиеся к концам руля. Обычно устанавливаются на прямой руль для увеличения числа возможных хватов. | |
Грипсы | Kross |
Седло | Kross |
Тип седла Бывает спортивным или прогулочным. Спортивное оптимизировано для продолжительных поездок, характеризуется большей жесткостью и возможным дискомфортом после первых поездок. Прогулочное, напротив, мягче и шире: оно не требует привыкания и лучше подойдет для неспешных поездок на короткие и средние расстояния. | спортивное |
Длина подседельного штыря От длины подседельного штыря зависит как высоко его возможно поднять. | 300 мм |
Тип педалей | платформенные |
Материал педалей | пластиковые |
Вилка Производитель | Zoom |
Модель вилки | FORGO 565D |
Тип вилки Амортизационная вилка повышает комфорт на бездорожье и неровном асфальте, при этом теряется часть полезной энергии от педалирования. | амортизационная |
Тип амортизации | пружинная |
Ход амортизатора Больший ход амортизатора подходит для экстремальных трасс, но проигрывает в эффективности на ровном асфальте. | 100 мм |
Блокировка вилки Возможность блокировки амортизатора вилки для передвижения по ровному покрытию. | Да |
Диаметр штока вилки | 1 1/8" |
Насос | |
Фонарь | |
Задний щиток | |
Сумка | |
Зеркало заднего вида | |
Флажок | |
Держатель бутылки | |
Приставные колеса | |
Страховочный обод | |
Корзина | |
Козырек | |
Музыкальный блок | |
Пеги | |
Звонок | |
Багажник | |
Дождевик | |
Подножка | |
Защита цепи | |
Передний щиток |
Соберите набор из аксессуаров и получите скидку на весь комплект
Товаров в комплекте:
1
Общая стоимость:
1539.00 руб.1539.00 руб.Общая скидка:
0.00 руб.
Велосипед горный
Велосипед KROSS Lea 2.0 D 29 M pin_sil g KRLE2Z29X17W007665Под заказ
От 105.8 руб./мес
Отзывы (0)
Велосипед горный
Велосипед горный KROSS Lea 2.0 D 29 M min_pur g KRLE2Z29X17W006903Под заказ
От 105.8 руб./мес
Велосипед горный
Велосипед KROSS Lea 2.0 D 29 M pin_sil g KRLE2Z29X17W007665Под заказ
От 105.8 руб./мес
Велосипед горный
Велосипед горный Stinger Element Pro 20" 27.5" (золотистый)Под заказ
От 90.8 руб./мес
Велосипед горный
Велосипед горный KROSS Lea 1.0 S 26 2024 голубой/черныйПод заказ
От 87.2 руб./мес
Велосипед горный
Велосипед горный Format 1415 XL 29" FR (2023) (черный)Под заказ
От 120.5 руб./мес
Велосипед горный
Велосипед горный KROSS Hexagon 3.0 M 29 (2024) серый/черныйПод заказ
От 140.9 руб./мес
Велосипед городской
Велосипед городской Stinger Barcelona STD р.19 2021Под заказ
От 103.8 руб./мес