Описание товара
Велосипед Stark Luna 26.1 RV (2017) имеет характеристики: колеса 26″, горный, трансмиссия 18 скор., тормоза ободной механический ободной механический, рама алюминий, вилка жесткая, женский.
Велосипед Stark Luna 26.1 RV (2017) имеет характеристики: колеса 26″, горный, трансмиссия 18 скор., тормоза ободной механический ободной механический, рама алюминий, вилка жесткая, женский.
Общая информация | |
---|---|
Бренд | Stark |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Класс | горный |
Женский велосипед | Да |
Подростковый велосипед | Нет |
Цвет рамы | красный, желтый |
Производитель | ООО "Штарк". Россия, Московская область, Истринский район, дер. Ленино, ул. Живописная, дом 186 |
Рама | |
Материал рамы | алюминий |
Тип рамы | открытая |
Складная рама | Нет |
Задний амортизатор | Нет |
Размер рамы | 14.5″, 16″, 18″ |
Вилка | |
Тип вилки | жесткая |
Модель вилки | Stark |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | с внешним переключением |
Количество скоростей | 18 |
Количество звезд в системе | 3 |
Количество зубьев в звездах системы | 24 — 42 |
Кассета или трещотка | Sunrace |
Количество звезд в кассете | 6 |
Количество зубьев в звездах кассеты | 14 — 28 |
Передний переключатель | DNP |
Задний переключатель | Shimano Tourney |
Цепь | KMC |
Тип привода | цепной |
Манетки (шифтеры) | |
Манетки | Shimano |
Тип манеток | Grip-Shift |
Тормоза | |
Тип переднего тормоза | ободной механический |
Тип заднего тормоза | ободной механический |
Колеса | |
Диаметр колес | 26 « |
Двойные обода | Да |
Материал ободьев | алюминий |
Рисунок протектора | грязевые |
Ширина шины | 2.125″ |
Передняя втулка | Anteng |
Задняя втулка | Anteng |
Руль | |
Грипсы | обычные |
Рога | Нет |
Седло | |
Тип седла | спортивное |
Амортизация седла | Нет |
Педали | |
Тип педалей | платформенные |
Комплектация | |
Передний щиток | Да |
Задний щиток | Да |
Защита цепи | Да |
Багажник | Нет |
Зеркало заднего вида | Нет |
Звонок или клаксон | Нет |
Корзина | Нет |
Подножка | Да |
Фонарь | Нет |
Насос | Нет |
Отзывы
К сожалению отзывов еще нет.