Описание товара
Велосипед AIST Smart 24 1.1 (черный/синий, 2017) имеет характеристики: колеса 24, рама сталь Hi-ten складная, тормоза отсутствует ножной, вилка жесткая, подростковый, трансмиссия 1 скор., городской.»
Велосипед AIST Smart 24 1.1 (черный/синий, 2017) имеет характеристики: колеса 24, рама сталь Hi-ten складная, тормоза отсутствует ножной, вилка жесткая, подростковый, трансмиссия 1 скор., городской.»
Общая информация | |
---|---|
Бренд | AIST |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Класс | городской |
Женский велосипед | Нет |
Подростковый велосипед | Да |
Цвет рамы | синий, черный |
Рама | |
Материал рамы | сталь Hi-ten |
Тип рамы | открытая |
Складная рама | Да |
Задний амортизатор | Нет |
Вилка | |
Тип вилки | жесткая |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 1-скоростная (синглспид) |
Количество скоростей | 1 |
Каретка | 1 |
Количество звезд в системе | 1 |
Количество зубьев в звездах системы | 44 |
Количество зубьев в звездах кассеты | 18 |
Цепь | Maya |
Тип привода | цепной |
Манетки (шифтеры) | |
Тормоза | |
Тип переднего тормоза | отсутствует |
Тип заднего тормоза | ножной |
Колеса | |
Диаметр колес | 24 «~Нет» |
Двойные обода | алюминий |
Материал ободьев | Wanda |
Покрышки | грязевые |
Рисунок протектора | 2.3″~с подъемом» |
Ширина шины | 210 мм |
Руль | |
Тип руля | обычные |
Грипсы | 600 мм |
Рога | Vader |
Ширина руля | комфортное |
Подъем руля | Нет |
Седло | |
Седло | Да |
Тип седла | Feiming |
Амортизация седла | платформенные |
Педали | |
Тип педалей | Да |
Материал педалей | Да |
Комплектация | |
Передний щиток | Да |
Задний щиток | Да |
Защита цепи | Нет |
Багажник | Да |
Зеркало заднего вида | Нет |
Звонок или клаксон | Да |
Корзина | Нет |
Подножка | Да |
Фонарь | ООО "МотоВелоЗавод". пр. Партизанский, 8, корп. 28, каб. 15, 220033, г. Минск, РБ |
Отзывы
К сожалению отзывов еще нет.